İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.11750 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.15887 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.3351 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18262 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.4676 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.4024 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.6780 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13253 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.76258 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00118 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.7025 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.31846 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0424 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.8132 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22706 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.4621 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3695 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01274 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12724 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.04007 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00365 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.7026 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04626 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.30129 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.9245 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.95423 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.76543 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0424 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.04203 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00167 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.7142 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.9622 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.15826 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.2522 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03281 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00741 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0424 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.49693 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.7895 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3219 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50619 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.3747 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.2342 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00075 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.2430 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.58142 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11.0066 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.