İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.12450 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.15435 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 49.2211 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.18335 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9.1873 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.3875 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3.5721 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.13199 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0.73447 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00121 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1.6856 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.31482 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0246 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.6696 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22524 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2.3934 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2.3663 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.01273 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.12875 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03913 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3.7219 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.04210 |
MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.29233 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 3.9946 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.92985 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.94408 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.0246 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00168 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4.6917 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3.6964 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.15350 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 12.9257 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.03276 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00739 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0246 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.48945 |
TND | TUNUS DİNARI | 5.6342 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.3147 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.50295 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 48.2444 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 26.1986 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00078 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.2281 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.58437 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 10.3759 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.