İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
---|---|
ARJANTİN PESOSU | 0.13311 |
ARNAVUTLUK LEKİ | 0.15457 |
BAHREYN DİNARI | 48.0537 |
BANGLADEŞ TAKASI | 0.18994 |
BOSNA HERSEK MARKI | 9.2405 |
BOTSVANA PULASI | 1.4130 |
BREZİLYA REALİ | 3.5017 |
CEZAYİR DİNARI | 0.12816 |
ÇEK KORUNASI | 0.73471 |
ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00122 |
FAS DİRHEMİ | 1.7292 |
FİLİPİN PESOSU | 0.32223 |
GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0612 |
GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.5045 |
HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22691 |
HIRVATİSTAN KUNASI | 2.4125 |
HONG KONG DOLARI | 2.3088 |
IRAK DİNARI | 0.01241 |
İZLANDA KRONU | 0.12857 |
KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03827 |
LİBYA DİNARI | 3.7099 |
MACAR FORİNTİ | 0.04429 |
MAKEDONYA DİNARI | 0.29475 |
MALEZYA RİNGGİTİ | 4.0390 |
MEKSİKA PESOSU | 0.89785 |
MISIR LİRASI | 0.94497 |
NAMİBYA DOLARI | 1.0612 |
ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
PERU YENİ SOLU | 4.6885 |
POLONYA ZLOTİSİ | 3.8017 |
SIRP DİNARI | 0.15436 |
SİNGAPUR DOLARI | 12.9824 |
SUDAN POUNDU | 0.03172 |
SURİYE LİRASI | 0.00721 |
SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0615 |
TAYLAND BAHTI | 0.50187 |
TUNUS DİNARI | 5.7034 |
TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.1831 |
UKRAYNA HRYVNASI | 0.49053 |
UMMAN RİYALİ | 47.0521 |
ÜRDÜN DİNARI | 25.5232 |
VİETNAM DONGU | 0.00077 |
YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5.5207 |
YENİ TAYVAN DOLARI | 0.60105 |
YENİ ZELANDA DOLARI | 11.2368 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.