İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARJANTİN PESOSU | 0.13329 |
ARNAVUTLUK LEKİ | 0.15515 |
BAHREYN DİNARI | 47.9939 |
BANGLADEŞ TAKASI | 0.18972 |
BOSNA HERSEK MARKI | 9.2720 |
BOTSVANA PULASI | 1.4149 |
BREZİLYA REALİ | 3.5004 |
CEZAYİR DİNARI | 0.12780 |
ÇEK KORUNASI | 0.73834 |
ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00122 |
FAS DİRHEMİ | 1.7421 |
FİLİPİN PESOSU | 0.32297 |
GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.0630 |
GÜRCİSTAN LARİSİ | 6.4966 |
HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.22648 |
HIRVATİSTAN KUNASI | 2.4205 |
HONG KONG DOLARI | 2.3061 |
IRAK DİNARI | 0.01240 |
İZLANDA KRONU | 0.12940 |
KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.03795 |
LİBYA DİNARI | 3.7046 |
MACAR FORİNTİ | 0.04466 |
MAKEDONYA DİNARI | 0.29506 |
MALEZYA RİNGGİTİ | 4.0418 |
MEKSİKA PESOSU | 0.89341 |
MISIR LİRASI | 0.94480 |
NAMİBYA DOLARI | 1.0633 |
ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00166 |
PERU YENİ SOLU | 4.7077 |
POLONYA ZLOTİSİ | 3.8264 |
SIRP DİNARI | 0.15489 |
SİNGAPUR DOLARI | 13.0095 |
SUDAN POUNDU | 0.03193 |
SURİYE LİRASI | 0.00720 |
SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.0634 |
TAYLAND BAHTI | 0.50546 |
TUNUS DİNARI | 5.6672 |
TÜRKMENİSTAN MANATI | 5.1768 |
UKRAYNA HRYVNASI | 0.49260 |
UMMAN RİYALİ | 46.9966 |
ÜRDÜN DİNARI | 254.992 |
VİETNAM DONGU | 0.00077 |
YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 55.330 |
YENİ TAYVAN DOLARI | 0.60098 |
YENİ ZELANDA DOLARI | 11.2267 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.