İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARJANTİN PESOSU | 0,13274 |
ARNAVUTLUK LEKİ | 0,15581 |
BAHREYN DİNARI | 47,6321 |
BANGLADEŞ TAKASI | 0,1890 |
BOSNA HERSEK MARKI | 9,3115 |
BOTSVANA PULASI | 1,4240 |
BREZİLYA REALİ | 3,4884 |
CEZAYİR DİNARI | 0,12631 |
ÇEK KORUNASI | 0,74316 |
ENDONEZYA RUPİSİ | 0,0012 |
FAS DİRHEMİ | 1,7214 |
FİLİPİN PESOSU | 0,32161 |
GÜNEY AFRİKA RANDI | 1,0791 |
GÜRCİSTAN LARİSİ | 6,4133 |
HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,22602 |
HIRVATİSTAN KUNASI | 2,4327 |
HONG KONG DOLARI | 2,2900 |
IRAK DİNARI | 0,0123 |
İZLANDA KRONU | 0,1301 |
KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,0377 |
LİBYA DİNARI | 3,6808 |
MACAR FORİNTİ | 0,04513 |
MAKEDONYA DİNARI | 0,29628 |
MALEZYA RİNGGİTİ | 4,0191 |
MEKSİKA PESOSU | 0,89619 |
MISIR LİRASI | 0,93698 |
NAMİBYA DOLARI | 1,0792 |
ÖZBEKİSTAN SOMU | 0,00164 |
PERU YENİ SOLU | 4,6717 |
POLONYA ZLOTİSİ | 3,8791 |
SIRP DİNARI | 0,15551 |
SİNGAPUR DOLARI | 12,9914 |
SUDAN POUNDU | 0,0315 |
SURİYE LİRASI | 0,00715 |
SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1,0800 |
TAYLAND BAHTI | 0,5065 |
TUNUS DİNARI | 5,7165 |
TÜRKMENİSTAN MANATI | 5,1380 |
UKRAYNA HRYVNASI | 0,48685 |
UMMAN RİYALİ | 46,6423 |
ÜRDÜN DİNARI | 25,3276 |
VİETNAM DONGU | 0,00077 |
YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5,5140 |
YENİ TAYVAN DOLARI | 0,59887 |
YENİ ZELANDA DOLARI | 11,2933 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.