İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0,13348 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0,15545 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 47,6376 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0,18898 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 9,2759 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1,4313 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 3,5208 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0,12599 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 0,74146 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0,00122 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 1,7166 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0,32157 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1,0913 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 6,4366 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0,22632 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 2,4226 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 2,2900 |
IQD | IRAK DİNARI | 0,0123 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0,12964 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0,03767 |
LYD | LİBYA DİNARI | 3,6931 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0,04478 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0,29515 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 4,0211 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 0,90154 |
EGP | MISIR LİRASI | 0,93825 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1,0917 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0,00164 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 4,6579 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 3,8698 |
RSD | SIRP DİNARI | 0,1550 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 13.0099 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0,0315 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0,00715 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1,0915 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0,50636 |
TND | TUNUS DİNARI | 5,6638 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 5,1383 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0,48625 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 46,6477 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 25,3289 |
VND | VİETNAM DONGU | 0,00077 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 5,5003 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0,59853 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 11,3496 |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.