İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, şubat ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 4 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 765 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.
TCMB tarafından Şubat 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, şubatta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 4 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 765 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, şubatta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 228 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 573 milyon dolarlık net satış yaptı.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 551 milyon dolar geri ödeme, genel hükümet ise 1 milyar dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları şubatta 2 milyar 180 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 495 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 981 milyon dolar olmak üzere toplam net 2 milyar 476 milyon dolar arttı.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar ve genel hükümet sırasıyla 911 milyon dolar ve 174 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 244 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervler şubat ayında net 2 milyar 218 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2021 Ocak-Şubat | 2022 Şubat | 2022 Ocak-Şubat | ||
A- | CARİ İŞLEMLER HESABI | -4.250 | -5.154 | -12.136 |
1. | İhracat | 30.713 | 20.150 | 37.971 |
2. | İthalat | 34.719 | 26.153 | 52.319 |
Mal Dengesi | -4.006 | -6.003 | -14.348 | |
3. | Hizmet Gelirleri | 5.542 | 4.504 | 9.388 |
4. | Hizmet Giderleri | 4.152 | 2.896 | 6.009 |
Mal ve Hizmet Dengesi | -2.616 | -4.395 | -10.969 | |
5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 1.194 | 589 | 1.258 |
6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 2.982 | 1.410 | 2.452 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | -4.404 | -5.216 | -12.163 | |
7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 154 | 62 | 27 |
B. | SERMAYE HESABI | -19 | -1 | -1 |
C. | FİNANS HESABI | -5.891 | -3.448 | -10.993 |
8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 557 | 446 | 780 |
9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 1.551 | 450 | 1.257 |
10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | -502 | 412 | 1.126 |
11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | 4.787 | -353 | -405 |
11.1. | Hisse Senetleri | -779 | -228 | -580 |
11.2. | Borç Senetleri | 5.566 | -125 | 175 |
12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 2.747 | 805 | -1.500 |
12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 | 0 |
12.2. | Genel Hükümet | 3 | 0 | 0 |
12.3. | Bankalar | 4.926 | 1.922 | 1.293 |
12.4. | Diğer Sektörler | -2.182 | -1.117 | -2.793 |
13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 2.355 | 5.014 | 10.547 |
13.1. | Merkez Bankası | 1.377 | 2.726 | 3.857 |
13.2. | Genel Hükümet | -148 | -174 | -222 |
13.3. | Bankalar | 2.555 | 1.553 | 2.700 |
13.4. | Diğer Sektörler | -1.429 | 909 | 4.212 |
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | 1.622 | -1.707 | -1.144 | |
D. | NET HATA VE NOKSAN | 2.873 | -511 | -2.016 |
GENEL DENGE | -4.495 | 2.218 | 3.160 | |
E. | REZERV VARLIKLAR | 4.495 | -2.218 | -3.160 |
14. | Resmi Rezervler | 4.495 | -2.218 | -3.160 |
15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 | 0 |
Kaynak: