İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kasımda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 299 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
TCMB tarafından Kasım 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, Kasım 2020'de doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 299 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 298 milyon dolarlık net giriş kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, kasımda yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 276 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 607 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.
Aynı dönemde, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 118 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 230 milyon doları net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili; bankalar, genel hükumet ve diğer sektörler sırasıyla 629 milyon dolar, 35 milyon dolar ve 191 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde ise kasımda 145 milyon dolar net azalış gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2019 Ocak-Kasım | 2020 Kasım | 2020 Ocak-Kasım | ||
A- | CARİ İŞLEMLER HESABI | 9.602 | -4.063 | -35.249 |
1. | İhracat | 166.950 | 15.944 | 150.650 |
2. | İthalat | 180.028 | 19.788 | 185.156 |
Mal Dengesi | -13.078 | -3.844 | -34.506 | |
3. | Hizmet Gelirleri | 58.648 | 2.748 | 30.099 |
4. | Hizmet Giderleri | 24.927 | 2.193 | 23.035 |
Mal ve Hizmet Dengesi | 20.643 | -3.289 | -27.442 | |
5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 5.507 | 574 | 6.160 |
6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 17.231 | 1.409 | 14.284 |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | 8.919 | -4.124 | -35.566 | |
7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 683 | 61 | 317 |
B. | SERMAYE HESABI | 36 | -3 | -32 |
C. | FİNANS HESABI | -4.789 | -905 | 457 |
8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 2.602 | 378 | 2.589 |
9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 8.025 | 677 | 6.053 |
10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | 3.424 | 592 | 158 |
11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | 3.052 | 1.890 | -10.460 |
11.1. | Hisse Senetleri | 317 | 1.276 | -4.527 |
11.2. | Borç Senetleri | 2.735 | 614 | -5.933 |
12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 7.932 | 2.281 | -75 |
12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 | 0 |
12.2. | Genel Hükümet | 2 | 0 | 33 |
12.3. | Bankalar | 5.417 | 1.363 | -37 |
12.4. | Diğer Sektörler | 2.513 | 918 | -71 |
13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 7.670 | 1.589 | 6.622 |
13.1. | Merkez Bankası | 542 | 116 | 12.680 |
13.2. | Genel Hükümet | -986 | -35 | -560 |
13.3. | Bankalar | -2.005 | 414 | -355 |
13.4. | Diğer Sektörler | 10.119 | 1.094 | -5.143 |
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | 14.427 | -3.161 | -35.738 | |
D. | NET HATA VE NOKSAN | -7.564 | 3.016 | -2.858 |
GENEL DENGE | -6.863 | 145 | 38.596 | |
E. | REZERV VARLIKLAR | 6.863 | -145 | -38.596 |
14. | Resmi Rezervler | 6.863 | -145 | -38.596 |
15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 | 0 |
(Bitti)
Kaynak: