İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi geçen ay 2,9 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 874 milyon 887 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini 2 milyar 603 milyon 568 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 635 milyon 212 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi.
Geçen ay en fazla ihracat artışı yüzde 109,1 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 70,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 4,4 azalışla 15 milyar 501 milyon 232 bin dolar tutarında ihracat yapıldı.
Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 15,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 10,2 artışla 3 milyar 329 milyon 700 bin dolarlık, dış satımdan yüzde 2,3 pay alan madencilik grubunda yüzde 7,1 azalışla 509 milyon 97 bin dolar tutarında dış satım yapıldı.
- En fazla ihracat Almanya'ya
Kasım ayında 125 ülkeye ihracat arttı.
Türk ihracatçıların en fazla dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla ABD, 1 milyar dolarla Irak oldu.
45 ilin ihracatını artırırken kasım ayında en fazla dış satım yapan iller, 8,3 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Bursa, 1,4 milyar dolarla Kocaeli oldu.
Kasımda kilogram birim fiyatı da 1,7 dolara yükseldi.
TİM verilerine göre sektörel bazda 2021 ve 2022'nin kasım ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
1 - 30 KASIM | SON 12 AYLIK | |||||||
SEKTÖRLER | 2021 | 2022 | Değişim ('22/'21) | Pay(22) (%) | 2020 - 2021 | 2021 - 2022 | Değişim ('22/'21) | Pay(22) (%) |
I. TARIM | 3.021.793 | 3.329.700 | 10,2 | 15,2 | 29.090.700 | 34.048.603 | 17,0 | 13,4 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 2.006.039 | 2.208.675 | 10,1 | 10,1 | 18.993.238 | 21.529.522 | 13,4 | 8,5 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 896.592 | 1.078.308 | 20,3 | 4,9 | 8.963.107 | 11.319.628 | 26,3 | 4,5 |
Yaş Meyve ve Sebze | 365.158 | 354.890 | -2,8 | 1,6 | 3.076.417 | 2.947.582 | -4,2 | 1,2 |
Meyve Sebze Mamulleri | 191.294 | 231.495 | 21,0 | 1,1 | 1.993.027 | 2.473.195 | 24,1 | 1,0 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 175.975 | 169.120 | -3,9 | 0,8 | 1.524.733 | 1.597.385 | 4,8 | 0,6 |
Fındık ve Mamulleri | 277.935 | 224.828 | -19,1 | 1,0 | 2.183.181 | 1.794.757 | -17,8 | 0,7 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 30.725 | 64.258 | 109,1 | 0,3 | 299.983 | 431.873 | 44,0 | 0,2 |
Tütün | 57.727 | 75.680 | 31,1 | 0,3 | 804.757 | 828.167 | 2,9 | 0,3 |
Süs Bitkileri ve Mamulleri | 10.634 | 10.096 | -5,1 | 0,0 | 148.032 | 136.935 | -7,5 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 321.478 | 356.380 | 10,9 | 1,6 | 3.247.030 | 4.121.436 | 26,9 | 1,6 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 321.478 | 356.380 | 10,9 | 1,6 | 3.247.030 | 4.121.436 | 26,9 | 1,6 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 694.275 | 764.645 | 10,1 | 3,5 | 6.850.432 | 8.397.645 | 22,6 | 3,3 |
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 694.275 | 764.645 | 10,1 | 3,5 | 6.850.432 | 8.397.645 | 22,6 | 3,3 |
II. SANAYİ | 16.213.154 | 15.501.232 | -4,4 | 70,9 | 167.122.526 | 186.564.820 | 11,6 | 73,6 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.364.448 | 1.276.346 | -6,5 | 5,8 | 14.846.722 | 15.306.024 | 3,1 | 6,0 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 935.904 | 845.768 | -9,6 | 3,9 | 9.978.306 | 10.494.748 | 5,2 | 4,1 |
Deri ve Deri Mamulleri | 148.397 | 173.661 | 17,0 | 0,8 | 1.683.092 | 2.034.002 | 20,8 | 0,8 |
Halı | 280.147 | 256.917 | -8,3 | 1,2 | 3.185.324 | 2.777.275 | -12,8 | 1,1 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 2.369.819 | 2.603.568 | 9,9 | 11,9 | 24.689.042 | 33.196.172 | 34,5 | 13,1 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.369.819 | 2.603.568 | 9,9 | 11,9 | 24.689.042 | 33.196.172 | 34,5 | 13,1 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 12.478.886 | 11.621.318 | -6,9 | 53,2 | 127.586.763 | 138.062.624 | 8,2 | 54,5 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.729.427 | 1.635.212 | -5,4 | 7,5 | 20.084.423 | 21.309.368 | 6,1 | 8,4 |
Otomotiv Endüstrisi | 2.529.063 | 2.874.887 | 13,7 | 13,2 | 29.174.654 | 30.799.223 | 5,6 | 12,2 |
Gemi, Yat ve Hizmetleri | 259.778 | 55.150 | -78,8 | 0,3 | 1.643.298 | 1.434.458 | -12,7 | 0,6 |
Elektrik ve Elektronik | 1.267.931 | 1.428.260 | 12,6 | 6,5 | 14.065.702 | 15.018.254 | 6,8 | 5,9 |
Makine ve Aksamları | 838.109 | 1.011.849 | 20,7 | 4,6 | 9.308.813 | 10.279.458 | 10,4 | 4,1 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 1.203.737 | 1.130.358 | -6,1 | 5,2 | 11.951.079 | 14.516.386 | 21,5 | 5,7 |
Çelik | 2.014.250 | 1.348.397 | -33,1 | 6,2 | 21.346.923 | 22.030.263 | 3,2 | 8,7 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 395.556 | 418.129 | 5,7 | 1,9 | 4.543.287 | 5.429.929 | 19,5 | 2,1 |
Mücevher | 1.284.245 | 603.774 | -53,0 | 2,8 | 6.166.547 | 6.237.579 | 1,2 | 2,5 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 382.521 | 503.296 | 31,6 | 2,3 | 3.057.665 | 4.202.276 | 37,4 | 1,7 |
İklimlendirme Sanayii | 559.250 | 599.828 | 7,3 | 2,7 | 6.110.485 | 6.664.092 | 9,1 | 2,6 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 15.018 | 12.177 | -18,9 | 0,1 | 133.888 | 141.338 | 5,6 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 547.965 | 509.097 | -7,1 | 2,3 | 5.876.612 | 6.481.099 | 10,3 | 2,6 |
Madencilik Ürünleri | 547.965 | 509.097 | -7,1 | 2,3 | 5.876.612 | 6.481.099 | 10,3 | 2,6 |
T O P L A M (TİM*) | 19.782.911 | 19.340.029 | -2,2 | 88,5 | 202.089.838 | 227.094.522 | 12,4 | 89,6 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 1.672.201 | 2.514.163 | 50,4 | 11,5 | 18.728.436 | 26.387.151 | 40,9 | 10,4 |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 21.455.112 | 21.854.192 | 1,9 | 100,0 | 220.818.274 | 253.481.673 | 14,8 | 100,0 |
Kaynak: