ANKARA (AA) - Türkiye'de nisanda yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 80,47 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisanda İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 8,31 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde oldu.
12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 39,16 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 80,47 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" bölgesinde kayıtlara geçti. Bu bölgeyi yüzde 79,67 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" ve yüzde 78,74 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgeleri izledi.
En düşük fiyat artışı ise yüzde 63,49 ile "İstanbul" bölgesinde hesaplandı.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İBBS 2. Düzey | Bir önceki aya göre değişim oranı (yüzde) | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (yüzde) |
TR Türkiye-Turkey | 7,25 | 69,97 |
TR10 (İstanbul) | 7,48 | 63,49 |
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 7,39 | 71,44 |
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | 6,19 | 70,93 |
TR31 (İzmir) | 6,90 | 66,90 |
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | 7,03 | 74,67 |
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) | 7,21 | 75,98 |
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 6,60 | 68,22 |
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 6,75 | 73,06 |
TR51 (Ankara) | 7,79 | 71,05 |
TR52 (Konya, Karaman) | 6,23 | 71,16 |
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) | 6,76 | 73,71 |
TR62 (Adana, Mersin) | 7,15 | 72,36 |
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) | 7,48 | 73,87 |
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) | 7,63 | 75,60 |
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) | 6,53 | 75,08 |
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) | 6,97 | 76,14 |
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) | 7,42 | 80,47 |
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | 7,51 | 77,79 |
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | 7,22 | 78,74 |
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) | 6,98 | 73,18 |
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | 7,84 | 79,67 |
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) | 6,82 | 69,10 |
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | 8,31 | 74,49 |
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) | 6,91 | 73,59 |
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) | 7,29 | 74,04 |
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | 7,90 | 71,78 |
(Bitti)
Kaynak: