ANKARA (AA) - Türkiye'de, ocakta yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 55,87 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocakta İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 12,76 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde oldu.
12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 25,94 ile "Bursa, Eskişehir, Bilecik" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 55,87 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane", bu bölgeyi yüzde 55,59 ile "Kastamonu, Çankırı, Sinop" ve yüzde 54,92 ile "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" bölgeleri izledi.
En düşük fiyat artışı ise yüzde 43,83 ile "İstanbul" bölgesinde hesaplandı.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İBBS 2. Düzey-SR Level 2 | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) |
TR Türkiye | 11,10 | 48,69 |
TR10 (İstanbul) | 10,41 | 43,83 |
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 12,00 | 50,94 |
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | 12,76 | 50,22 |
TR31 (İzmir) | 11,28 | 46,55 |
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | 11,09 | 52,76 |
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) | 11,32 | 52,98 |
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 12,04 | 49,14 |
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 11,36 | 51,48 |
TR51 (Ankara) | 11,40 | 49,12 |
TR52 (Konya, Karaman) | 10,63 | 51,34 |
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) | 11,36 | 52,75 |
TR62 (Adana, Mersin) | 12,19 | 50,61 |
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) | 11,62 | 50,59 |
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) | 11,40 | 52,61 |
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) | 11,44 | 52,50 |
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) | 11,25 | 54,54 |
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) | 11,68 | 55,59 |
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | 10,67 | 54,92 |
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | 11,47 | 55,87 |
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) | 9,63 | 50,95 |
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | 9,71 | 54,38 |
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) | 10,11 | 48,10 |
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | 11,96 | 50,21 |
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) | 11,27 | 50,30 |
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) | 10,98 | 51,91 |
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | 10,85 | 50,05 |
(Bitti)
Kaynak: