ANKARA (AA) - Türkiye'de kasımda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 25,74 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,17 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde oldu.
12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 20,77 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 25,74 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde gözlenirken bu bölgeyi yüzde 25,73 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli", 24,93 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgeleri izledi.
Geçen yılın kasım ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 19,29 ile "İstanbul" bölgesinde hesaplandı.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İBBS 2. Düzey | Bir önceki aya göre değişim oranı (Yüzde) | Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (Yüzde) |
TR Türkiye | 3,51 | 21,31 |
TR10 (İstanbul) | 2,86 | 19,29 |
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 3,47 | 21,93 |
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | 3,74 | 23,09 |
TR31 (İzmir) | 2,89 | 19,99 |
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | 4,01 | 24,03 |
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) | 4,25 | 24,68 |
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 3,29 | 21,52 |
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 3,71 | 22,64 |
TR51 (Ankara) | 3,47 | 19,97 |
TR52 (Konya, Karaman) | 4,26 | 23,21 |
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) | 3,84 | 24,29 |
TR62 (Adana, Mersin) | 3,81 | 21,12 |
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) | 3,60 | 21,98 |
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) | 4,16 | 25,42 |
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) | 4,30 | 23,66 |
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) | 4,49 | 24,49 |
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) | 3,74 | 24,43 |
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | 4,24 | 23,95 |
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | 4,18 | 24,93 |
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) | 3,78 | 21,87 |
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | 4,24 | 25,74 |
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) | 3,75 | 25,73 |
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | 4,45 | 21,62 |
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) | 3,83 | 22,85 |
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) | 5,17 | 22,51 |
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | 4,29 | 22,33 |
(Bitti)
Kaynak: