İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Şişe Cam | 5.170.770.617 |
Kardemir (D) | 3.335.024.771 |
Garanti Bankası | 2.987.029.924 |
ASELSAN | 2.470.589.939 |
Ereğli Demir Çelik | 2.013.917.868 |
Türk Hava Yolları | 1.985.070.149 |
SASA Polyester | 1.680.491.731 |
Akbank | 1.350.870.788 |
Yapı ve Kredi Bankası | 1.214.089.589 |
BİM Mağazalar | 1.210.240.552 |
Petkim | 1.078.512.887 |
İş Bankası (C) | 1.048.315.104 |
Koza Altın | 931.456.131 |
TAV Havalimanları | 806.894.327 |
Tüpraş | 790.162.636 |
Emlak Konut GMYO | 654.441.348 |
Koç Holding | 605.131.179 |
Doğan Holding | 569.359.143 |
Sabancı Holding | 562.162.287 |
Tekfen Holding | 561.075.171 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.