İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
Türk Hava Yolları | 3.615.134.881 |
Petkim | 2.149.010.016 |
Kardemir (D) | 1.513.131.329 |
Şişe Cam | 1.393.978.139 |
Akbank | 1.198.742.993 |
Halkbank | 1.174.425.540 |
SASA Polyester | 1.170.637.706 |
Tüpraş | 1.169.150.291 |
ASELSAN | 1.153.469.664 |
Koç Holding | 1.141.427.180 |
Ereğli Demir Çelik | 983.534.194 |
Yapı ve Kredi Bankası | 943.648.003 |
İş Bankası (C) | 922.684.375 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 891.412.939 |
Koza Altın | 801.821.691 |
Sabancı Holding | 792.672.566 |
Vakıflar Bankası | 752.278.122 |
Şekerbank | 652.373.011 |
Emlak Konut GMYO | 641.575.122 |
Ford Otosan | 585.659.771 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.