İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.4635 | 17.4950 | 17.4513 | 17.5212 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.8989 | 11.9765 | 11.8442 | 12.0484 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.3754 | 2.3870 | 2.3737 | 2.3925 |
1 | EURO | 17.7083 | 17.7402 | 17.6959 | 17.7668 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.8428 | 20.9515 | 20.8282 | 20.9829 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.8583 | 17.9730 | 17.8315 | 17.9999 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6709 | 1.6882 | 1.6697 | 1.6921 |
1 | KANADA DOLARI | 13.4381 | 13.4987 | 13.3884 | 13.5500 |
1 | KUVEYT DİNARI | 56.4243 | 57.1626 | 55.5779 | 58.0201 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7204 | 1.7319 | 1.7192 | 1.7359 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.6501 | 4.6585 | 4.6152 | 4.6934 |
100 | JAPON YENİ | 12.6068 | 12.6903 | 12.5602 | 12.7385 |
1 | BULGAR LEVASI | 9.0038 | 9.1216 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.5649 | 3.6116 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.30677 | 0.31078 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04135 | 0.04189 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5768 | 2.6105 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08087 | 0.08193 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.7471 | 4.8092 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01320 | 0.01338 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.2211 | 10.3548 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.7279 | 4.7897 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4642 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3405 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9756 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.41 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 138.19 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2978 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.13 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7555 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0140 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1955 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2492 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9287 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8712 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 56.61 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7392 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 214.74 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6582 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1315 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.31448 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 22.9761 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.