İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 17.1818 | 17.2128 | 17.1698 | 17.2386 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.6607 | 11.7368 | 11.6071 | 11.8072 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.3587 | 2.3703 | 2.3570 | 2.3757 |
1 | EURO | 17.5783 | 17.6100 | 17.5660 | 17.6364 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.4812 | 20.5880 | 20.4669 | 20.6189 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.6766 | 17.7900 | 17.6500 | 17.8167 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6270 | 1.6439 | 1.6259 | 1.6476 |
1 | KANADA DOLARI | 13.1649 | 13.2243 | 13.1162 | 13.2746 |
1 | KUVEYT DİNARI | 55.5967 | 56.3242 | 54.7628 | 57.1691 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7021 | 1.7135 | 1.7009 | 1.7175 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.5769 | 4.5852 | 4.5426 | 4.6196 |
100 | JAPON YENİ | 12.6654 | 12.7493 | 12.6186 | 12.7978 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.9369 | 9.0539 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.5347 | 3.5809 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.26532 | 0.26879 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04068 | 0.04121 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5479 | 2.5812 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08229 | 0.08337 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.6758 | 4.7370 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01308 | 0.01325 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 10.0562 | 10.1878 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.6515 | 4.7124 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4700 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2732 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9698 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.52 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 135.33 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3034 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.07 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7540 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0231 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.1941 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2540 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.9118 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.8337 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 64.40 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7058 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 207.63 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6540 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1307 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32043 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 22.7078 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.