İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 16.9369 | 16.9674 | 16.9250 | 16.9928 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.5032 | 11.5782 | 11.4503 | 11.6477 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.3491 | 2.3607 | 2.3475 | 2.3661 |
1 | EURO | 17.5036 | 17.5351 | 17.4913 | 17.5614 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.3737 | 20.4799 | 20.3594 | 20.5106 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.5392 | 17.6519 | 17.5129 | 17.6783 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6158 | 1.6326 | 1.6147 | 1.6363 |
1 | KANADA DOLARI | 13.1008 | 13.1599 | 13.0523 | 13.2099 |
1 | KUVEYT DİNARI | 54.8407 | 55.5583 | 54.0181 | 56.3917 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.6990 | 1.7104 | 1.6978 | 1.7143 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.5125 | 4.5206 | 4.4786 | 4.5545 |
100 | JAPON YENİ | 12.4238 | 12.5061 | 12.3779 | 12.5536 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.8990 | 9.0154 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.5201 | 3.5662 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.28959 | 0.29338 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.04010 | 0.04062 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.5131 | 2.5460 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08168 | 0.08275 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.6109 | 4.6712 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01287 | 0.01304 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 9.9129 | 10.0426 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.5852 | 4.6452 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4689 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.1986 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9634 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.44 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 136.00 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2911 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.9446 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7533 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0335 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2050 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2562 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8926 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.7845 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 58.16 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7016 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 206.19 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6527 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1308 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.32505 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 22.4624 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.