İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 16.4127 | 16.4423 | 16.4013 | 16.4670 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.7675 | 11.8443 | 11.7134 | 11.9153 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.3609 | 2.3725 | 2.3593 | 2.3780 |
1 | EURO | 17.5916 | 17.6233 | 17.5793 | 17.6497 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.6236 | 20.7311 | 20.6091 | 20.7622 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.0339 | 17.1432 | 17.0083 | 17.1690 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6701 | 1.6873 | 1.6689 | 1.6912 |
1 | KANADA DOLARI | 12.9562 | 13.0146 | 12.9083 | 13.0641 |
1 | KUVEYT DİNARI | 53.3102 | 54.0078 | 52.5106 | 54.8179 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7458 | 1.7575 | 1.7446 | 1.7616 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.3760 | 4.3839 | 4.3432 | 4.4168 |
100 | JAPON YENİ | 12.6498 | 12.7336 | 12.6030 | 12.7820 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.9443 | 9.0613 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.5386 | 3.5849 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.26542 | 0.26890 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03886 | 0.03937 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.4401 | 2.4720 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08253 | 0.08361 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.4691 | 4.5276 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01312 | 0.01329 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 9.6061 | 9.7318 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.4434 | 4.5015 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3915 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9411 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9613 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.7858 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 129.44 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2651 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.3782 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0718 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2587 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2664 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8247 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6123 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 61.49 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6886 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 197.75 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6519 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1244 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34923 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 22.1645 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.