İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 16.3876 | 16.4171 | 16.3761 | 16.4418 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.7435 | 11.8201 | 11.6895 | 11.8910 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.3581 | 2.3697 | 2.3565 | 2.3751 |
1 | EURO | 17.5702 | 17.6019 | 17.5579 | 17.6283 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.6120 | 20.7195 | 20.5976 | 20.7506 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 17.0260 | 17.1353 | 17.0004 | 17.1610 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6634 | 1.6806 | 1.6622 | 1.6845 |
1 | KANADA DOLARI | 12.9141 | 12.9723 | 12.8663 | 13.0216 |
1 | KUVEYT DİNARI | 53.2660 | 53.9630 | 52.4670 | 54.7724 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.7323 | 1.7439 | 1.7311 | 1.7479 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.3691 | 4.3770 | 4.3364 | 4.4098 |
100 | JAPON YENİ | 12.7746 | 12.8592 | 12.7273 | 12.9080 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.9333 | 9.0502 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.5340 | 3.5802 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.26357 | 0.26702 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03880 | 0.03931 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.4467 | 2.4787 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08214 | 0.08321 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.4596 | 4.5179 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01315 | 0.01333 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 9.5914 | 9.7169 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.4366 | 4.4946 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3922 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9387 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9603 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8100 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 127.98 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2673 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.4369 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0722 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2599 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2687 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8242 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6111 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 61.83 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6603 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 198.40 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 36.541 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1239 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 16.990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 36.731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 135.117 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 221.623 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.