İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 16.2670 | 16.2963 | 16.2556 | 16.3208 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 11.4906 | 11.5656 | 11.4378 | 11.6350 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.3307 | 2.3421 | 2.3290 | 2.3475 |
1 | EURO | 17.3660 | 17.3973 | 17.3538 | 17.4234 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 20.3254 | 20.4314 | 20.3112 | 20.4620 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 16.8536 | 16.9618 | 16.8283 | 16.9872 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.6442 | 1.6612 | 1.6430 | 1.6650 |
1 | KANADA DOLARI | 12.6484 | 12.7055 | 12.6016 | 12.7538 |
1 | KUVEYT DİNARI | 52.8777 | 53.5696 | 52.0846 | 54.3732 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.6897 | 1.7010 | 1.6885 | 1.7049 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4.3367 | 4.3445 | 4.3042 | 4.3771 |
100 | JAPON YENİ | 12.7707 | 12.8553 | 12.7234 | 12.9041 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.8291 | 8.9446 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.4943 | 3.5401 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.28694 | 0.29070 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03851 | 0.03902 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.4228 | 2.4545 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08004 | 0.08108 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.4309 | 4.4889 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01278 | 0.01295 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 9.5208 | 9.6454 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 4.4039 | 4.4615 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4123 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9688 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9630 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8517 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 127.07 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2844 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6037 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0676 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2516 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2689 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8321 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6292 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 56.37 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6765 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 202.10 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6507 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1265 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.34896 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 21.9633 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.