İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 14.7670 | 14.7936 | 14.7566 | 14.8158 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 10.6084 | 10.6776 | 10.5596 | 10.7417 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.1176 | 2.1280 | 2.1161 | 2.1329 |
1 | EURO | 15.7779 | 15.8063 | 15.7668 | 15.8300 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.7440 | 18.8417 | 18.7309 | 18.8700 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 15.3648 | 15.4635 | 15.3418 | 15.4867 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.5110 | 1.5267 | 1.5100 | 1.5302 |
1 | KANADA DOLARI | 11.5776 | 11.6298 | 11.5348 | 11.6740 |
1 | KUVEYT DİNARI | 48.0255 | 48.6539 | 47.3051 | 49.3837 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.6060 | 1.6168 | 1.6049 | 1.6206 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.9368 | 3.9439 | 3.9073 | 3.9735 |
100 | JAPON YENİ | 11.5282 | 11.6045 | 11.4855 | 11.6486 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.0220 | 8.1270 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.1721 | 3.2136 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.19778 | 0.20037 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03496 | 0.03542 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.2430 | 2.2723 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07915 | 0.08019 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.0184 | 4.0710 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01171 | 0.01186 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.6428 | 8.7559 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.9979 | 4.0502 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3887 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9626 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9589 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.7311 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 127.79 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2738 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.1721 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7510 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0685 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2715 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2706 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8305 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.6292 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 74.25 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5468 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 185.52 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6542 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1254 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35351 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 20.0052 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.