İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 14.7068 | 14.7333 | 14.6965 | 14.7554 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 10.7212 | 10.7911 | 10.6719 | 10.8559 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.1339 | 2.1443 | 2.1324 | 2.1493 |
1 | EURO | 15.9017 | 15.9304 | 15.8906 | 15.9543 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.9495 | 19.0483 | 18.9363 | 19.0769 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 15.3652 | 15.4638 | 15.3421 | 15.4870 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.5385 | 1.5544 | 1.5374 | 1.5580 |
1 | KANADA DOLARI | 11.6043 | 11.6567 | 11.5614 | 11.7010 |
1 | KUVEYT DİNARI | 47.8612 | 48.4874 | 47.1432 | 49.2147 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.6443 | 1.6554 | 1.6432 | 1.6592 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.9214 | 3.9285 | 3.8920 | 3.9579 |
100 | JAPON YENİ | 11.4409 | 11.5167 | 11.3986 | 11.5605 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.0849 | 8.1907 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.1977 | 3.2396 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.18656 | 0.18900 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03482 | 0.03528 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.2537 | 2.2832 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07845 | 0.07948 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 4.0089 | 4.0613 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01178 | 0.01193 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.6076 | 8.7203 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.9815 | 4.0336 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3685 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8814 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9550 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5186 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 128.24 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2656 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9221 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0813 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2907 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2727 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8089 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5734 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 78.39 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4890 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 186.41 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6480 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1242 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36116 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 20.0364 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.