İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 14.6605 | 14.6869 | 14.6502 | 14.7089 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 10.8873 | 10.9583 | 10.8372 | 11.0241 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.1459 | 2.1564 | 2.1444 | 2.1614 |
1 | EURO | 15.9909 | 16.0197 | 15.9797 | 16.0437 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 19.1189 | 19.2185 | 19.1055 | 19.2474 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 15.4317 | 15.5308 | 15.4086 | 15.5541 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.5527 | 1.5688 | 1.5516 | 1.5724 |
1 | KANADA DOLARI | 11.7329 | 11.7858 | 11.6894 | 11.8306 |
1 | KUVEYT DİNARI | 47.7606 | 48.3855 | 47.0442 | 49.1113 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.6662 | 1.6774 | 1.6650 | 1.6812 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.9091 | 3.9161 | 3.8798 | 3.9455 |
100 | JAPON YENİ | 11.4188 | 11.4944 | 11.3766 | 11.5381 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.1300 | 8.2364 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.2165 | 3.2586 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.18191 | 0.18429 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03471 | 0.03516 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.2611 | 2.2907 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07804 | 0.07906 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.9910 | 4.0432 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01179 | 0.01194 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.5805 | 8.6928 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.9690 | 4.0209 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3434 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8212 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9478 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.4016 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 128.08 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2478 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.7772 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0908 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3063 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2761 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7932 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5324 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 80.14 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4474 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 186.81 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6528 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1237 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36731 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 20.0634 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.