İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 14.6252 | 14.6515 | 14.6150 | 14.6735 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 10.7476 | 10.8177 | 10.6981 | 10.8826 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.1198 | 2.1302 | 2.1183 | 2.1351 |
1 | EURO | 15.7912 | 15.8196 | 15.7801 | 15.8434 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 19.0113 | 19.1104 | 18.9980 | 19.1391 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 15.4634 | 15.5627 | 15.4402 | 15.5860 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.5209 | 1.5367 | 1.5198 | 1.5402 |
1 | KANADA DOLARI | 11.5592 | 11.6113 | 11.5164 | 11.6555 |
1 | KUVEYT DİNARI | 47.6330 | 48.2563 | 46.9185 | 48.9801 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.6533 | 1.6644 | 1.6522 | 1.6683 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.9000 | 3.9070 | 3.8708 | 3.9363 |
100 | JAPON YENİ | 11.5239 | 11.6002 | 11.4813 | 11.6443 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.0284 | 8.1335 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.1781 | 3.2197 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.17878 | 0.18112 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03463 | 0.03508 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.2835 | 2.3134 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07980 | 0.08084 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.9793 | 4.0314 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01178 | 0.01194 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.5599 | 8.6719 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.9594 | 4.0113 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3576 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8887 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9436 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5752 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 126.61 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2635 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.8242 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7500 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0797 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3021 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2753 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8115 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5761 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 81.35 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3687 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 182.25 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6547 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1234 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36571 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 19.9918 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.