İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 14.6181 | 14.6444 | 14.6079 | 14.6664 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 10.8012 | 10.8716 | 10.7515 | 10.9369 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.1214 | 2.1318 | 2.1199 | 2.1367 |
1 | EURO | 15.8056 | 15.8341 | 15.7945 | 15.8578 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 19.0706 | 19.1700 | 19.0572 | 19.1987 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 15.4785 | 15.5778 | 15.4552 | 15.6012 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.5256 | 1.5414 | 1.5245 | 1.5449 |
1 | KANADA DOLARI | 11.5875 | 11.6398 | 11.5447 | 11.6840 |
1 | KUVEYT DİNARI | 47.6212 | 48.2443 | 46.9069 | 48.9680 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.6608 | 1.6719 | 1.6596 | 1.6758 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.8981 | 3.9051 | 3.8688 | 3.9344 |
100 | JAPON YENİ | 11.5290 | 11.6054 | 11.4864 | 11.6495 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.0358 | 8.1409 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.1795 | 3.2211 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.17905 | 0.18140 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03461 | 0.03506 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.2815 | 2.3114 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08021 | 0.08126 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.9798 | 4.0319 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01183 | 0.01199 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.5557 | 8.6677 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.9575 | 4.0093 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3502 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8802 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9422 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5413 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 126.49 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2598 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.7805 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7501 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0812 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3068 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2760 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8089 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5719 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 81.18 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3712 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 181.23 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6525 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1229 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.36672 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 19.9969 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.