İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 14.6061 | 14.6324 | 14.5959 | 14.6544 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 10.6538 | 10.7232 | 10.6048 | 10.7876 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.1448 | 2.1553 | 2.1433 | 2.1603 |
1 | EURO | 15.9918 | 16.0207 | 15.9807 | 16.0447 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 19.1576 | 19.2574 | 19.1442 | 19.2863 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 15.6979 | 15.7987 | 15.6743 | 15.8224 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4764 | 1.4917 | 1.4754 | 1.4951 |
1 | KANADA DOLARI | 11.3572 | 11.4084 | 11.3152 | 11.4518 |
1 | KUVEYT DİNARI | 47.7941 | 48.4195 | 47.0772 | 49.1458 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.6290 | 1.6400 | 1.6279 | 1.6438 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.8932 | 3.9002 | 3.8640 | 3.9295 |
100 | JAPON YENİ | 12.5774 | 12.6607 | 12.5309 | 12.7088 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.1303 | 8.2367 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.2128 | 3.2549 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.11164 | 0.11310 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03458 | 0.03503 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.2992 | 2.3293 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08103 | 0.08209 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.9700 | 4.0220 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01179 | 0.01195 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.5487 | 8.6606 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.9543 | 4.0060 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3678 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7995 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9283 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.8508 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 115.85 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2843 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9441 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7517 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0949 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3139 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2906 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7864 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5207 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 130.10 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3170 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 179.25 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6585 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1232 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.38261 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 20.2128 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.