İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 14.1766 | 14.2021 | 14.1666 | 14.2234 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 10.4067 | 10.4746 | 10.3588 | 10.5374 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.0939 | 2.1042 | 2.0924 | 2.1090 |
1 | EURO | 15.6017 | 15.6298 | 15.5907 | 15.6532 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.8400 | 18.9382 | 18.8268 | 18.9666 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 15.3971 | 15.4960 | 15.3740 | 15.5192 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4409 | 1.4558 | 1.4399 | 1.4592 |
1 | KANADA DOLARI | 11.1302 | 11.1804 | 11.0890 | 11.2229 |
1 | KUVEYT DİNARI | 46.4701 | 47.0782 | 45.7731 | 47.7844 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5828 | 1.5934 | 1.5817 | 1.5971 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.7785 | 3.7853 | 3.7502 | 3.8137 |
100 | JAPON YENİ | 12.2535 | 12.3347 | 12.2082 | 12.3815 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.9319 | 8.0357 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.1344 | 3.1754 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.12866 | 0.13034 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03356 | 0.03400 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.2311 | 2.2603 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07917 | 0.08021 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.8655 | 3.9161 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01159 | 0.01174 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.2973 | 8.4059 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.8380 | 3.8882 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3590 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.7600 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9186 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.7968 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 115.42 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2720 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9347 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7519 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1005 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3312 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2964 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7773 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4976 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 109.57 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3183 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 178.05 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6469 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1216 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.38665 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 19.6756 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.