İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.8286 | 13.8535 | 13.8189 | 13.8743 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.9382 | 10.0030 | 9.8925 | 10.0631 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.0761 | 2.0863 | 2.0747 | 2.0911 |
1 | EURO | 15.4724 | 15.5002 | 15.4615 | 15.5235 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.4740 | 18.5703 | 18.4610 | 18.5981 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.9359 | 15.0318 | 14.9135 | 15.0543 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4485 | 1.4635 | 1.4475 | 1.4668 |
1 | KANADA DOLARI | 10.8184 | 10.8672 | 10.7783 | 10.9085 |
1 | KUVEYT DİNARI | 45.3679 | 45.9616 | 44.6874 | 46.6510 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5483 | 1.5587 | 1.5472 | 1.5623 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.6860 | 3.6926 | 3.6583 | 3.7203 |
100 | JAPON YENİ | 11.9398 | 12.0188 | 11.8956 | 12.0645 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.8783 | 7.9813 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.1096 | 3.1503 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.13505 | 0.13682 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03274 | 0.03317 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.1797 | 2.2082 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07748 | 0.07849 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.7592 | 3.8084 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01143 | 0.01158 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.0936 | 8.1995 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.7438 | 3.7928 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3882 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6505 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9237 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5064 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 115.54 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2765 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9096 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7517 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1189 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3382 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2992 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7455 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4222 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 101.82 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3089 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 177.49 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6580 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1203 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39447 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 19.3009 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.