İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 14.2324 | 14.2580 | 14.2224 | 14.2794 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 10.1930 | 10.2595 | 10.1461 | 10.3211 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.1420 | 2.1525 | 2.1405 | 2.1575 |
1 | EURO | 15.9627 | 15.9914 | 15.9515 | 16.0154 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 19.1082 | 19.2078 | 19.0948 | 19.2366 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 15.4155 | 15.5145 | 15.3924 | 15.5378 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4849 | 1.5003 | 1.4839 | 1.5038 |
1 | KANADA DOLARI | 11.0955 | 11.1455 | 11.0544 | 11.1879 |
1 | KUVEYT DİNARI | 46.7311 | 47.3426 | 46.0302 | 48.0527 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5762 | 1.5868 | 1.5751 | 1.5904 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.7935 | 3.8004 | 3.7651 | 3.8289 |
100 | JAPON YENİ | 12.3839 | 12.4659 | 12.3381 | 12.5133 |
1 | BULGAR LEVASI | 8.1156 | 8.2218 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.2068 | 3.2487 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.16644 | 0.16862 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03370 | 0.03414 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.2383 | 2.2676 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08018 | 0.08123 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.8721 | 3.9228 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01175 | 0.01191 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.3300 | 8.4390 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.8531 | 3.9035 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3930 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6341 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9211 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5437 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 114.65 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2810 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0074 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7518 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1216 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3449 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3019 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7439 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4134 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 85.03 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3229 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 176.50 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6550 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1204 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39653 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 19.8939 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.