İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.7849 | 13.8097 | 13.7752 | 13.8304 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.9756 | 10.0406 | 9.9297 | 10.1009 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.0986 | 2.1089 | 2.0971 | 2.1138 |
1 | EURO | 15.6358 | 15.6640 | 15.6249 | 15.6875 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.7153 | 18.8129 | 18.7022 | 18.8411 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.9424 | 15.0384 | 14.9200 | 15.0609 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4728 | 1.4881 | 1.4718 | 1.4915 |
1 | KANADA DOLARI | 10.8207 | 10.8695 | 10.7806 | 10.9108 |
1 | KUVEYT DİNARI | 45.3164 | 45.9093 | 44.6366 | 46.5980 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5520 | 1.5625 | 1.5509 | 1.5661 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.6741 | 3.6807 | 3.6465 | 3.7083 |
100 | JAPON YENİ | 11.9491 | 12.0283 | 11.9049 | 12.0740 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.9496 | 8.0536 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.1434 | 3.1846 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.17274 | 0.17500 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03264 | 0.03306 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.1693 | 2.1976 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07766 | 0.07868 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.7422 | 3.7911 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01151 | 0.01166 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.0680 | 8.1736 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.7319 | 3.7808 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3786 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5584 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9204 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.3197 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 115.09 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2722 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.8601 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7519 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1343 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3600 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3059 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7243 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3607 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 79.35 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3190 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 176.50 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6630 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1191 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.40245 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 19.3500 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.