İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.6035 | 13.6280 | 13.5940 | 13.6485 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.7708 | 9.8345 | 9.7259 | 9.8935 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.0749 | 2.0851 | 2.0734 | 2.0899 |
1 | EURO | 15.4620 | 15.4899 | 15.4512 | 15.5131 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.4676 | 18.5639 | 18.4547 | 18.5917 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.7269 | 14.8215 | 14.7048 | 14.8437 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4554 | 1.4704 | 1.4543 | 1.4738 |
1 | KANADA DOLARI | 10.6914 | 10.7396 | 10.6518 | 10.7804 |
1 | KUVEYT DİNARI | 44.7244 | 45.3097 | 44.0536 | 45.9893 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5240 | 1.5342 | 1.5229 | 1.5377 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.6253 | 3.6318 | 3.5981 | 3.6591 |
100 | JAPON YENİ | 11.7857 | 11.8638 | 11.7421 | 11.9088 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.8616 | 7.9645 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.1099 | 3.1506 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.17825 | 0.18059 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03221 | 0.03263 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.1347 | 2.1626 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07687 | 0.07788 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.6980 | 3.7464 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01130 | 0.01145 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 7.9619 | 8.0661 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.6829 | 3.7311 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3890 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5461 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9216 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.3075 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 115.15 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2707 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9045 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7524 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1366 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3599 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3062 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7207 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3497 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 75.89 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3369 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 175.97 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6580 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1197 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.40284 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 19.1007 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.