İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.5378 | 13.5622 | 13.5284 | 13.5826 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.5967 | 9.6593 | 9.5525 | 9.7172 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.0568 | 2.0669 | 2.0553 | 2.0716 |
1 | EURO | 15.3270 | 15.3546 | 15.3162 | 15.3776 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.2728 | 18.3681 | 18.2600 | 18.3956 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.6077 | 14.7015 | 14.5858 | 14.7236 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4341 | 1.4489 | 1.4330 | 1.4522 |
1 | KANADA DOLARI | 10.5943 | 10.6421 | 10.5551 | 10.6826 |
1 | KUVEYT DİNARI | 44.5048 | 45.0871 | 43.8372 | 45.7634 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5153 | 1.5255 | 1.5142 | 1.5290 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.6083 | 3.6148 | 3.5813 | 3.6420 |
100 | JAPON YENİ | 11.7226 | 11.8002 | 11.6792 | 11.8451 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.7924 | 7.8943 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.0816 | 3.1219 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.17485 | 0.17714 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03205 | 0.03247 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.1168 | 2.1445 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07679 | 0.07779 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.6916 | 3.7399 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01125 | 0.01139 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 7.9235 | 8.0271 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.6651 | 3.7130 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4074 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5719 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9246 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.4001 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 115.21 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2761 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9122 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7518 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1322 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3521 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3060 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7276 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3685 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 76.99 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3594 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 175.31 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6467 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1197 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39982 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 18.9675 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.