İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.5675 | 13.5919 | 13.5580 | 13.6123 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.6995 | 9.7627 | 9.6549 | 9.8213 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.0791 | 2.0894 | 2.0777 | 2.0942 |
1 | EURO | 15.5002 | 15.5281 | 15.4893 | 15.5514 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.3765 | 18.4723 | 18.3636 | 18.5000 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.6519 | 14.7460 | 14.6299 | 14.7681 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4813 | 1.4966 | 1.4803 | 1.5001 |
1 | KANADA DOLARI | 10.6714 | 10.7195 | 10.6319 | 10.7602 |
1 | KUVEYT DİNARI | 44.6392 | 45.2233 | 43.9696 | 45.9016 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5367 | 1.5470 | 1.5356 | 1.5506 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.6164 | 3.6229 | 3.5892 | 3.6500 |
100 | JAPON YENİ | 11.7258 | 11.8035 | 11.6824 | 11.8483 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.8804 | 7.9835 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.1166 | 3.1573 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.18042 | 0.18278 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03212 | 0.03254 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.1204 | 2.1482 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07719 | 0.07820 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.7054 | 3.7539 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01129 | 0.01143 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 7.9408 | 8.0447 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.6731 | 3.7212 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3955 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5154 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9239 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.1203 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 115.43 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2697 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.8075 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7517 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1425 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3568 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3087 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7120 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3290 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 74.78 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3626 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 174.79 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1195 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.40392 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 19.0649 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.