İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.5932 | 13.6177 | 13.5837 | 13.6381 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.5994 | 9.6620 | 9.5553 | 9.7200 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.0412 | 2.0512 | 2.0397 | 2.0559 |
1 | EURO | 15.2159 | 15.2433 | 15.2053 | 15.2662 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.2046 | 18.2995 | 18.1919 | 18.3270 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.6274 | 14.7213 | 14.6055 | 14.7434 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4473 | 1.4623 | 1.4463 | 1.4657 |
1 | KANADA DOLARI | 10.6898 | 10.7381 | 10.6503 | 10.7789 |
1 | KUVEYT DİNARI | 44.6414 | 45.2255 | 43.9717 | 45.9039 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5115 | 1.5216 | 1.5104 | 1.5251 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.6231 | 3.6296 | 3.5959 | 3.6569 |
100 | JAPON YENİ | 11.7965 | 11.8746 | 11.7529 | 11.9197 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.7360 | 7.8373 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.0598 | 3.0998 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.17135 | 0.17359 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03218 | 0.03260 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.1250 | 2.1528 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07593 | 0.07693 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.7125 | 3.7610 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01123 | 0.01138 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 7.9559 | 8.0600 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.6801 | 3.7282 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4127 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6493 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9272 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.3521 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 114.95 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2699 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9712 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7518 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1194 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3415 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3026 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7473 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4177 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 78.89 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3611 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 178.02 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1204 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39415 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 18.9681 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.