İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.3846 | 13.4087 | 13.3752 | 13.4288 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.5473 | 9.6095 | 9.5033 | 9.6672 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.0325 | 2.0424 | 2.0310 | 2.0471 |
1 | EURO | 15.1506 | 15.1779 | 15.1400 | 15.2007 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.0694 | 18.1636 | 18.0568 | 18.1909 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.6342 | 14.7281 | 14.6122 | 14.7502 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4450 | 1.4599 | 1.4440 | 1.4633 |
1 | KANADA DOLARI | 10.6138 | 10.6617 | 10.5746 | 10.7022 |
1 | KUVEYT DİNARI | 44.0292 | 44.6053 | 43.3688 | 45.2744 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.4940 | 1.5041 | 1.4930 | 1.5075 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.5682 | 3.5746 | 3.5414 | 3.6014 |
100 | JAPON YENİ | 11.7421 | 11.8199 | 11.6987 | 11.8648 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.7027 | 7.8035 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.0463 | 3.0861 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.17046 | 0.17269 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03169 | 0.03210 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.1031 | 2.1306 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07546 | 0.07645 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.6470 | 3.6947 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01113 | 0.01127 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 7.8338 | 7.9363 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.6236 | 3.6710 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3986 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5752 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9125 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.2235 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 113.71 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2594 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9368 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1319 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3523 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3081 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7279 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3691 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 78.08 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3285 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 176.38 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6495 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1196 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.40189 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 18.7807 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.