İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.4020 | 13.4261 | 13.3926 | 13.4463 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.6203 | 9.6830 | 9.5760 | 9.7411 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.0376 | 2.0476 | 2.0362 | 2.0524 |
1 | EURO | 15.1892 | 15.2166 | 15.1786 | 15.2394 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.1574 | 18.2521 | 18.1447 | 18.2795 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.6368 | 14.7308 | 14.6149 | 14.7529 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4529 | 1.4680 | 1.4519 | 1.4714 |
1 | KANADA DOLARI | 10.6904 | 10.7386 | 10.6509 | 10.7794 |
1 | KUVEYT DİNARI | 44.0805 | 44.6573 | 43.4193 | 45.3271 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5128 | 1.5229 | 1.5117 | 1.5264 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.5728 | 3.5792 | 3.5460 | 3.6061 |
100 | JAPON YENİ | 11.7379 | 11.8156 | 11.6945 | 11.8605 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.7227 | 7.8237 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.0544 | 3.0943 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.17391 | 0.17619 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03173 | 0.03215 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.1018 | 2.1293 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07563 | 0.07662 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.6578 | 3.7057 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01118 | 0.01133 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 7.8439 | 7.9466 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.6283 | 3.6758 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3898 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5670 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9135 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.1848 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 113.90 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2520 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.8376 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1334 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3571 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3076 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7257 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3632 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 76.63 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3408 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 176.20 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6434 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1192 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.40237 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 18.8115 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.