İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.4431 | 13.4673 | 13.4337 | 13.4875 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.7022 | 9.7655 | 9.6576 | 9.8241 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.0469 | 2.0570 | 2.0455 | 2.0617 |
1 | EURO | 15.2577 | 15.2852 | 15.2470 | 15.3081 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.2821 | 18.3775 | 18.2693 | 18.4050 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.6545 | 14.7486 | 14.6325 | 14.7707 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4691 | 1.4843 | 1.4681 | 1.4877 |
1 | KANADA DOLARI | 10.7476 | 10.7961 | 10.7078 | 10.8371 |
1 | KUVEYT DİNARI | 44.2138 | 44.7923 | 43.5506 | 45.4642 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5279 | 1.5382 | 1.5268 | 1.5417 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.5836 | 3.5901 | 3.5568 | 3.6170 |
100 | JAPON YENİ | 11.7302 | 11.8078 | 11.6868 | 11.8527 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.7569 | 7.8584 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.0680 | 3.1081 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.17469 | 0.17698 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03183 | 0.03224 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.1072 | 2.1348 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07588 | 0.07688 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.6714 | 3.7195 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01123 | 0.01138 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 7.8680 | 7.9710 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.6394 | 3.6870 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3823 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5573 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9152 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.1116 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 114.33 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2491 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.7768 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7512 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1350 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3623 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3075 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7233 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3572 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 76.52 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3437 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 176.16 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1190 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.40298 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 18.8773 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.