İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.5703 | 13.5947 | 13.5608 | 13.6151 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.7461 | 9.8096 | 9.7012 | 9.8685 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.0640 | 2.0741 | 2.0625 | 2.0789 |
1 | EURO | 15.3848 | 15.4125 | 15.3740 | 15.4356 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.4387 | 18.5348 | 18.4257 | 18.5626 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.7829 | 14.8778 | 14.7607 | 14.9001 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4796 | 1.4949 | 1.4786 | 1.4984 |
1 | KANADA DOLARI | 10.8477 | 10.8966 | 10.8076 | 10.9380 |
1 | KUVEYT DİNARI | 44.6275 | 45.2114 | 43.9581 | 45.8896 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5416 | 1.5520 | 1.5406 | 1.5556 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.6173 | 3.6238 | 3.5902 | 3.6510 |
100 | JAPON YENİ | 11.8291 | 11.9074 | 11.7853 | 11.9527 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.8216 | 7.9240 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.0942 | 3.1347 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.17612 | 0.17842 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03213 | 0.03255 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.1255 | 2.1533 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07659 | 0.07759 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.7062 | 3.7547 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01133 | 0.01148 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 7.9425 | 8.0464 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.6739 | 3.7219 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3891 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5647 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9159 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.1326 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 114.44 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2493 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.7809 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7515 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1337 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3611 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3072 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7253 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3612 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 76.62 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3489 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 176.20 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1191 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.40214 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 19.0447 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.