İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.5109 | 13.5352 | 13.5014 | 13.5555 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.6961 | 9.7593 | 9.6515 | 9.8179 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.0653 | 2.0755 | 2.0639 | 2.0802 |
1 | EURO | 15.3950 | 15.4227 | 15.3842 | 15.4459 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.3819 | 18.4777 | 18.3690 | 18.5054 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.7351 | 14.8297 | 14.7130 | 14.8519 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4865 | 1.5019 | 1.4855 | 1.5054 |
1 | KANADA DOLARI | 10.7858 | 10.8344 | 10.7459 | 10.8756 |
1 | KUVEYT DİNARI | 44.4483 | 45.0299 | 43.7816 | 45.7053 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5383 | 1.5486 | 1.5372 | 1.5522 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.6011 | 3.6076 | 3.5741 | 3.6346 |
100 | JAPON YENİ | 11.7448 | 11.8226 | 11.7013 | 11.8675 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.8271 | 7.9295 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.0960 | 3.1365 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.17578 | 0.17808 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03199 | 0.03241 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.1156 | 2.1433 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07633 | 0.07733 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.6900 | 3.7382 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01128 | 0.01142 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 7.9077 | 8.0112 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.6578 | 3.7056 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3902 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5316 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9148 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0503 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 114.76 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2510 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.7615 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7519 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1395 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3628 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3084 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7165 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3395 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 76.43 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3504 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 176.02 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1191 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.40419 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 18.9890 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.