İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.5054 | 13.5298 | 13.4960 | 13.5501 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.8011 | 9.8650 | 9.7560 | 9.9242 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.0770 | 2.0872 | 2.0756 | 2.0920 |
1 | EURO | 15.4799 | 15.5078 | 15.4691 | 15.5311 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.5101 | 18.6066 | 18.4971 | 18.6345 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.7942 | 14.8892 | 14.7721 | 14.9116 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.5044 | 1.5200 | 1.5034 | 1.5235 |
1 | KANADA DOLARI | 10.8017 | 10.8504 | 10.7617 | 10.8917 |
1 | KUVEYT DİNARI | 44.4841 | 45.0662 | 43.8168 | 45.7422 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5513 | 1.5617 | 1.5502 | 1.5653 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.5990 | 3.6055 | 3.5720 | 3.6325 |
100 | JAPON YENİ | 11.8335 | 11.9118 | 11.7897 | 11.9571 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.8703 | 7.9733 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.1140 | 3.1547 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.17642 | 0.17873 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03198 | 0.03239 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.1149 | 2.1425 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07631 | 0.07730 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.6885 | 3.7367 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01131 | 0.01146 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 7.9045 | 8.0079 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.6563 | 3.7041 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3747 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4922 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9108 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9390 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 113.86 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2486 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.6845 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7526 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1462 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3729 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3124 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7064 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3127 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 76.12 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3502 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 176.00 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1187 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.40850 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 19.0395 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.