İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.5400 | 13.5644 | 13.5305 | 13.5847 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.8633 | 9.9276 | 9.8179 | 9.9872 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.0823 | 2.0926 | 2.0809 | 2.0974 |
1 | EURO | 15.5177 | 15.5457 | 15.5068 | 15.5690 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.5599 | 18.6566 | 18.5469 | 18.6846 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.7956 | 14.8906 | 14.7734 | 14.9130 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.5098 | 1.5254 | 1.5087 | 1.5289 |
1 | KANADA DOLARI | 10.8305 | 10.8793 | 10.7904 | 10.9207 |
1 | KUVEYT DİNARI | 44.5852 | 45.1686 | 43.9164 | 45.8461 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5606 | 1.5711 | 1.5595 | 1.5747 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.6075 | 3.6140 | 3.5805 | 3.6411 |
100 | JAPON YENİ | 11.7951 | 11.8732 | 11.7514 | 11.9183 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.8896 | 7.9928 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.1211 | 3.1620 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.18026 | 0.18261 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03206 | 0.03248 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.1167 | 2.1444 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07635 | 0.07735 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.6979 | 3.7463 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01136 | 0.01151 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 7.9247 | 8.0284 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.6656 | 3.7136 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3695 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4923 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9130 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9302 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 114.52 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2485 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.6550 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7532 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1461 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3731 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3114 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7066 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3139 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 74.69 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3610 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 176.35 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1186 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.40758 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 19.0758 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.