İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.7209 | 13.7456 | 13.7113 | 13.7662 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.8690 | 9.9334 | 9.8236 | 9.9930 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.0919 | 2.1022 | 2.0904 | 2.1070 |
1 | EURO | 15.5908 | 15.6189 | 15.5799 | 15.6423 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.6700 | 18.7673 | 18.6569 | 18.7954 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.8207 | 14.9159 | 14.7985 | 14.9383 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.5112 | 1.5268 | 1.5101 | 1.5303 |
1 | KANADA DOLARI | 10.9155 | 10.9647 | 10.8751 | 11.0064 |
1 | KUVEYT DİNARI | 45.1132 | 45.7035 | 44.4365 | 46.3891 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5640 | 1.5745 | 1.5629 | 1.5781 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.6556 | 3.6622 | 3.6282 | 3.6896 |
100 | JAPON YENİ | 11.8627 | 11.9413 | 11.8188 | 11.9867 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.9267 | 8.0305 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.1353 | 3.1764 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.18311 | 0.18550 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03249 | 0.03291 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.1436 | 2.1716 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07747 | 0.07848 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.7473 | 3.7963 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01145 | 0.01160 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.0306 | 8.1357 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.7146 | 3.7632 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3870 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5489 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9237 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0409 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 115.39 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2553 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.7514 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7534 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1363 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3630 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3065 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7213 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3517 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 74.51 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3650 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 176.13 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1191 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.40205 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 19.2547 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.