İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.7314 | 13.7562 | 13.7218 | 13.7768 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.8383 | 9.9024 | 9.7930 | 9.9618 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.0896 | 2.0999 | 2.0882 | 2.1047 |
1 | EURO | 15.5689 | 15.5970 | 15.5580 | 15.6204 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 18.6418 | 18.7390 | 18.6288 | 18.7671 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.7954 | 14.8904 | 14.7732 | 14.9128 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.5054 | 1.5210 | 1.5044 | 1.5245 |
1 | KANADA DOLARI | 10.8441 | 10.8930 | 10.8040 | 10.9344 |
1 | KUVEYT DİNARI | 45.1298 | 45.7203 | 44.4529 | 46.4061 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.5502 | 1.5607 | 1.5492 | 1.5642 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.6582 | 3.6648 | 3.6308 | 3.6923 |
100 | JAPON YENİ | 11.8768 | 11.9554 | 11.8328 | 12.0008 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.9157 | 8.0193 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.1306 | 3.1716 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.18234 | 0.18472 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03251 | 0.03294 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.1426 | 2.1706 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07730 | 0.07831 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.7502 | 3.7993 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01144 | 0.01159 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 8.0368 | 8.1419 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.7175 | 3.7661 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3924 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5610 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9260 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0825 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 115.34 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2646 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.8359 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7536 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1338 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3599 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3051 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7250 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3616 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 74.89 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3729 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 176.64 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1194 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.40068 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 19.2506 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.