İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 11.3900 | 11.4105 | 11.3820 | 11.4276 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 8.2033 | 8.2568 | 8.1656 | 8.3063 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.7308 | 1.7393 | 1.7295 | 1.7433 |
1 | EURO | 12.8903 | 12.9135 | 12.8812 | 12.9329 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 15.2412 | 15.3207 | 15.2305 | 15.3436 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 12.3629 | 12.4423 | 12.3444 | 12.4610 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.2431 | 1.2559 | 1.2422 | 1.2588 |
1 | KANADA DOLARI | 8.8679 | 8.9079 | 8.8351 | 8.9417 |
1 | KUVEYT DİNARI | 37.4217 | 37.9113 | 36.8604 | 38.4800 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.2796 | 1.2882 | 1.2787 | 1.2912 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.0329 | 3.0384 | 3.0102 | 3.0612 |
100 | JAPON YENİ | 9.9154 | 9.9811 | 9.8787 | 10.0190 |
1 | BULGAR LEVASI | 6.5543 | 6.6401 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 2.5899 | 2.6238 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.15430 | 0.15632 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.02697 | 0.02732 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.7775 | 1.8007 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06347 | 0.06430 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.1107 | 3.1514 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.00954 | 0.00967 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 6.6664 | 6.7536 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3.0836 | 3.1239 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3852 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5708 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9192 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.1239 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 114.60 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2827 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.8791 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7554 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1317 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3404 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3040 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7281 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3731 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 73.40 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3721 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 178.45 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1187 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6990 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39888 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 15.9476 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.