İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 13.4067 | 13.4309 | 13.3974 | 13.4510 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 9.5064 | 9.5684 | 9.4627 | 9.6258 |
1 | DANİMARKA KRONU | 2.0387 | 2.0488 | 2.0373 | 2.0535 |
1 | EURO | 15.1838 | 15.2112 | 15.1732 | 15.2340 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 17.8120 | 17.9049 | 17.7995 | 17.9317 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 14.5302 | 14.6235 | 14.5084 | 14.6454 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.4714 | 1.4867 | 1.4704 | 1.4901 |
1 | KANADA DOLARI | 10.4677 | 10.5149 | 10.4290 | 10.5549 |
1 | KUVEYT DİNARI | 44.0690 | 44.6456 | 43.4079 | 45.3153 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.4744 | 1.4843 | 1.4734 | 1.4877 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.5736 | 3.5800 | 3.5468 | 3.6069 |
100 | JAPON YENİ | 11.8216 | 11.8999 | 11.7778 | 11.9451 |
1 | BULGAR LEVASI | 7.7197 | 7.8207 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 3.0507 | 3.0906 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.18032 | 0.18268 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.03174 | 0.03216 | ||
1 | ÇİN YUANI | 2.0916 | 2.1189 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.07556 | 0.07655 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.6542 | 3.7020 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01134 | 0.01149 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4070 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5658 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9206 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0726 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 113.14 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2790 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0706 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7516 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1326 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3309 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3056 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7270 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3700 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 73.93 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3740 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 176.44 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6483 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1175 | GÜNEY KORE WONU | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39967 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 18.7819 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.