İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 12.0786 | 12.1004 | 12.0702 | 12.1185 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 8.5963 | 8.6524 | 8.5568 | 8.7043 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.8255 | 1.8345 | 1.8243 | 1.8387 |
1 | EURO | 13.5971 | 13.6216 | 13.5876 | 13.6420 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 16.0528 | 16.1365 | 16.0416 | 16.1607 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 12.9882 | 13.0716 | 12.9688 | 13.0912 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.3178 | 1.3315 | 1.3169 | 1.3345 |
1 | KANADA DOLARI | 9.4601 | 9.5028 | 9.4251 | 9.5389 |
1 | KUVEYT DİNARI | 39.6721 | 40.1912 | 39.0770 | 40.7940 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.3311 | 1.3400 | 1.3302 | 1.3431 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3.2197 | 3.2255 | 3.1956 | 3.2497 |
100 | JAPON YENİ | 10.5545 | 10.6244 | 10.5155 | 10.6648 |
1 | BULGAR LEVASI | 6.9129 | 7.0034 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 2.7316 | 2.7673 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.15885 | 0.16093 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.02860 | 0.02897 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.8796 | 1.9042 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06799 | 0.06888 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 3.2750 | 3.3178 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.01005 | 0.01018 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4018 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6062 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9278 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.1265 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 114.17 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2751 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.0520 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7514 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1257 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3313 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3030 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7375 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3971 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 75.61 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3903 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 176.65 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6675 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1195 | GÜNEY KORE WONU | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39571 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 16.8734 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.