İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 11.0266 | 11.0465 | 11.0189 | 11.0631 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.9874 | 8.0395 | 7.9507 | 8.0878 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.6758 | 1.6841 | 1.6746 | 1.6879 |
1 | EURO | 12.4815 | 12.5040 | 12.4728 | 12.5228 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 14.8155 | 14.8927 | 14.8051 | 14.9151 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 11.8716 | 11.9479 | 11.8538 | 11.9658 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.2316 | 1.2444 | 1.2308 | 1.2472 |
1 | KANADA DOLARI | 8.7238 | 8.7632 | 8.6916 | 8.7965 |
1 | KUVEYT DİNARI | 36.2464 | 36.7207 | 35.7027 | 37.2715 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.2419 | 1.2502 | 1.2410 | 1.2531 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.9396 | 2.9449 | 2.9176 | 2.9670 |
100 | JAPON YENİ | 9.6360 | 9.6998 | 9.6004 | 9.7367 |
1 | BULGAR LEVASI | 6.3459 | 6.4290 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 2.5078 | 2.5406 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.14998 | 0.15194 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.02611 | 0.02645 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.7170 | 1.7395 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.06260 | 0.06342 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.9958 | 3.0350 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.00923 | 0.00935 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3773 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5696 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9267 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9148 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 114.16 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2623 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.8574 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1319 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3459 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3057 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7279 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3723 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 73.11 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3860 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 175.15 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6600 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1187 | GÜNEY KORE WONU | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39949 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 15.4456 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.