İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 10.3993 | 10.4180 | 10.3920 | 10.4336 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.5612 | 7.6105 | 7.5265 | 7.6562 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.5793 | 1.5871 | 1.5782 | 1.5907 |
1 | EURO | 11.7627 | 11.7839 | 11.7545 | 11.8016 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 13.9566 | 14.0294 | 13.9469 | 14.0504 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 11.1436 | 11.2151 | 11.1269 | 11.2319 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.1668 | 1.1789 | 1.1660 | 1.1816 |
1 | KANADA DOLARI | 8.2700 | 8.3073 | 8.2394 | 8.3388 |
1 | KUVEYT DİNARI | 34.1690 | 34.6161 | 33.6565 | 35.1354 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.1867 | 1.1947 | 1.1859 | 1.1974 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.7723 | 2.7773 | 2.7515 | 2.7982 |
100 | JAPON YENİ | 9.0349 | 9.0947 | 9.0014 | 9.1292 |
1 | BULGAR LEVASI | 5.9803 | 6.0586 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 2.3636 | 2.3945 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.14215 | 0.14401 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.02462 | 0.02494 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.6203 | 1.6415 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05905 | 0.05982 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.8302 | 2.8672 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.00875 | 0.00887 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
Unit | Currency | Cross Rate | Currency | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3721 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5745 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9311 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.8746 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 114.83 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2558 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.7416 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1311 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3444 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3042 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7292 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3751 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 72.74 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3821 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 175.13 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6539 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1182 | GÜNEY KORE WONU | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.39852 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 14.5567 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.