İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 9.9804 | 9.9984 | 9.9734 | 10.0133 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.3262 | 7.3740 | 7.2925 | 7.4182 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.5343 | 1.5418 | 1.5332 | 1.5454 |
1 | EURO | 11.4282 | 11.4488 | 11.4202 | 11.4660 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 13.3758 | 13.4456 | 13.3665 | 13.4658 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.8225 | 10.8920 | 10.8062 | 10.9083 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.1359 | 1.1477 | 1.1351 | 1.1503 |
1 | KANADA DOLARI | 7.9562 | 7.9920 | 7.9267 | 8.0224 |
1 | KUVEYT DİNARI | 32.8502 | 33.2800 | 32.3574 | 33.7792 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.1487 | 1.1564 | 1.1479 | 1.1590 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.6610 | 2.6658 | 2.6411 | 2.6858 |
100 | JAPON YENİ | 8.7414 | 8.7993 | 8.7091 | 8.8327 |
1 | BULGAR LEVASI | 5.8104 | 5.8864 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 2.2965 | 2.3265 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.13721 | 0.13901 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.02363 | 0.02394 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.5550 | 1.5753 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05668 | 0.05742 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.7210 | 2.7566 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.00842 | 0.00853 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3591 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4949 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9201 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.7490 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 113.90 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2527 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.6674 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7506 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1451 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3425 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3100 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7080 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3216 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 72.33 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3823 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 175.10 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6473 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1179 | GÜNEY KORE WONU | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.40460 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 14.0310 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.