İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 9.6884 | 9.7059 | 9.6816 | 9.7204 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 7.1793 | 7.2261 | 7.1463 | 7.2695 |
1 | DANİMARKA KRONU | 1.5034 | 1.5108 | 1.5024 | 1.5143 |
1 | EURO | 11.1990 | 11.2192 | 11.1912 | 11.2360 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 13.1956 | 13.2644 | 13.1863 | 13.2843 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 10.5829 | 10.6509 | 10.5671 | 10.6669 |
1 | İSVEÇ KRONU | 1.1259 | 1.1376 | 1.1251 | 1.1402 |
1 | KANADA DOLARI | 7.7968 | 7.8319 | 7.7679 | 7.8617 |
1 | KUVEYT DİNARI | 31.9303 | 32.3481 | 31.4513 | 32.8333 |
1 | NORVEÇ KRONU | 1.1333 | 1.1409 | 1.1325 | 1.1435 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.5828 | 2.5875 | 2.5634 | 2.6069 |
100 | JAPON YENİ | 8.4751 | 8.5312 | 8.4437 | 8.5636 |
1 | BULGAR LEVASI | 5.6938 | 5.7683 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 2.2502 | 2.2797 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.13447 | 0.13623 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.02294 | 0.02324 | ||
1 | ÇİN YUANI | 1.5060 | 1.5257 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05674 | 0.05748 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 2.6347 | 2.6691 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.00814 | 0.00824 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3463 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4343 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9134 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.5683 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 114.04 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2409 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.5280 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7511 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1559 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3643 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3143 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6920 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.2814 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 71.65 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3971 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 169.81 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6567 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1184 | GÜNEY KORE WONU | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.41017 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 13.6746 | TÜRK LİRASI |
Kaynak:
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te KONHABER'e abone olun.